Kósz-sziget éves időjárása
| Hőmérséklet | Tengervíz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max/min | Esős napok | Száraz napok | Csapadék | max/min | |||
| Január | 16 °C | 9 °C | 8 | 23 | 195 mm | 20 °C | 16 °C |
| Február | 16 °C | 4 °C | 6 | 22 | 129 mm | 18 °C | 16 °C |
| Március | 18 °C | 7 °C | 4 | 27 | 89 mm | 18 °C | 16 °C |
| Április | 20 °C | 12 °C | 2 | 28 | 48 mm | 19 °C | 16 °C |
| Május | 24 °C | 15 °C | 2 | 29 | 36 mm | 21 °C | 18 °C |
| Június | 30 °C | 18 °C | 1 | 29 | 20 mm | 24 °C | 21 °C |
| Július | 31 °C | 23 °C | 0 | 31 | 3 mm | 26 °C | 23 °C |
| Augusztus | 31 °C | 22 °C | 0 | 31 | 2 mm | 27 °C | 24 °C |
| Szeptember | 29 °C | 20 °C | 1 | 29 | 30 mm | 27 °C | 23 °C |
| Október | 26 °C | 17 °C | 4 | 27 | 92 mm | 25 °C | 20 °C |
| November | 22 °C | 14 °C | 4 | 26 | 116 mm | 22 °C | 17 °C |
| December | 18 °C | 11 °C | 7 | 24 | 176 mm | 20 °C | 16 °C |
Kósz szigetén szinte egész évben süt a nap és éghajlata enyhe a környező meleg tenger miatt. A tavasz és az ősz keveredik a hosszú nyárral, az Égei-tenger hűsítő szellői (a Meltemi) által mérsékelt extrém hőséggel. A korán kezdődő és hosszan tartó nyári hónapokban a hőmérséklet 29 °C és 35 °C között mozog, a legmelegebb napok július utolsó 10 napja és augusztus első 10 napja. Az enyhe és csapadékos tél későn, december végén kezdődik, míg a január és február általában a leghidegebb hónap, az átlaghőmérséklet 5 °C és 10 °C között van. Ez az év legcsapadékosabb időszaka, de nem mentes a napsütéstől. Ne feledkezzünk meg a sziget mediterrán klímájáról.